![]() |
Landesmeister im Westdeutschen HV 1948 - 1966 (Hallenhandball Männer) | ![]() |
Jahr | ![]() |
Westfalen | ![]() |
Niederrhein | ![]() |
Mittelrhein | ![]() |
Rheinland |
1950 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
RSV Mülheim a.d.Ruhr | ![]() |
VfL Gummersbach | ||
1951 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ||
1952 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
RSV Mülheim a.d.Ruhr | ![]() |
VfL Gummersbach | ||
1953 | ![]() |
TuS Eintracht Minden | ![]() |
TuS Lintfort | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
Eintracht Bad Kreuznach |
1954 | ![]() |
TuS Eintracht Minden | ![]() |
RSV Mülheim a.d.Ruhr | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
Eintracht Bad Kreuznach |
1955 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
TV 05 Mülheim |
1956 | ![]() |
TSV GW Dankersen | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
Eintracht Bad Kreuznach |
1957 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
RSV Mülheim a.d.Ruhr | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
TV 05 Mülheim |
1958 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
RSV Mülheim a.d.Ruhr | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
Polizei SV Koblenz |
1959 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1960 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1961 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
TuS 04 Rheinhausen | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1962 | ![]() |
SV Westerholt | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
Polizei SV Köln | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1963 | ![]() |
Schalksmühler TV | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
Eintracht Bad Kreuznach |
1964 | ![]() |
Schalksmühler TV | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
SV Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1965 | ![]() |
TuS 05 Wellinghofen | ![]() |
BSV Solingen 1898 | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
TV Kärlich 08 |
1966 | ![]() |
TSV GW Dankersen | ![]() |
TuS Lintfort | ![]() |
VfL Gummersbach | ![]() |
TV Kärlich 08 |
Info |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |