| Logos der Kontinental- und Nationalverbände außerhalb Europas |
|
|
|
|
| CAHB Afrika | PATHF Amerika | AHF Asien | OCHF Ozeanien |
|
|
|
|
| ALG Algerien | EGY Ägypten | MAR Marokko | TUN Tunesien |
|
|
|
|
| ARG Argentinien | BAR Barbados | BRA Brasilien | CAN Kanada |
|
|
|
|
| CHL Chile | COL Kolumbien | CRC Costa Rica | CUB Kuba |
|
|
|
|
| DOM Dominik. Republik | GRL Grönland | MEX Mexiko | PAR Paraguay |
|
|
|
|
| PUR Puerto Rico | URU Uruguay | USA USA | VEN Venezuela |
![]() |
|
|
|
| BRN Bahrain | CHN VR China | IND Indien | IRI Iran |
|
|
|
|
| HKG Hong Kong | KOR Südkorea | KSA Saudi-Arabien | PRK Nordkorea |
|
|
|
|
| QAT Qatar | SIN Singapur | THA Thailand | TPE Republik China |
|
|||
| UZB Usbekistan | |||
|
|
||
| AUS Australien | NZL Neuseeland | ||