bundesligainfo.de-Eurotabelle - 3 Jahres-Wertung (2008 - 2011)

Info
Die Drei-Jahres-Wertung der Eurotabelle umfasst jeweils die letzten drei abgelaufenen Spieljahre.
Die maximal erreichbare Punktzahl pro Saison beträgt 12,500.
Die maximal erreichbare Gesamtpunktzahl beträgt am Saisonende 2010/11 somit 37,500.

Downloads
3 Jahre 3-Jahres-Wertung 2008-2011 (pdf, 69 kB)

TOP 10 DREI-JAHRES-WERTUNG 2009 - 27.02.2012 - Länder: 45 - Vereine: 461 - Ligaspiele: 13.944 - EC-Spiele: 1.101
Pl.   Verein Nation 2009/10 2010/11 2011/12 GES Schnitt
1 FC Barcelona ESP 11,302 9,677 8,438 29,417 9,806
2 BM Ciudad Real / BM Atlético ESP 10,313 10,906 7,862 29,081 9,694
3 THW Kiel GER 9,715 9,669 8,125 27,509 9,170
4 HSV Hamburg GER 10,110 7,684 7,594 25,388 8,463
5 Veszprém KC HUN 9,438 8,813 6,153 24,403

8,134

6 Medwedi Tschechow RUS 9,125 8,969 6,063 24,156 8,052
7 Montpellier HB FRA 9,284 7,471 6,063 22,817 7,606
8 SG Flensburg-Handewitt GER 6,246 8,548 5,715 20,509 6,836
9 Rhein-Neckar Löwen GER 8,603 7,960 4,852 21,415 7,138
10 RK Zagreb CRO 7,125 6,844 5,100 19,069 6,356

TOP 20 DREI-JAHRES-WERTUNG 2008 - 2011 - Länder: 45 - Vereine: 585 - Ligaspiele: 15.116 - EC-Spiele: 1.200
Pl.   Verein Nation 2008/09 2009/10 2010/11 GES Schnitt
1 BM Ciudad Real ESP 10,604 10,313 10,906 31,823 10,608
2 THW Kiel GER 11,186 9,715 9,669 30,570 10,190
3 FC Barcelona ESP 8,708 11,302 9,677 29,688 9,896
4 Veszprém KC HUN 8,500 9,438 8,813 26,750 8,917
5 Medwedi Tschechow RUS 8,188 9,125 8,969 26,281 8,760
6 HSV Hamburg GER 8,199 10,110 7,684 25,993 8,664
7 Rhein-Neckar Löwen GER 8,051 8,603 7,960 24,614 8,205
8 Montpellier HB FRA 7,724 9,284 7,471 24,478 8,159
9 RK Zagreb CRO 7,906 7,125 6,844 21,875 7,292
10 VfL Gummersbach GER 7,516 7,856 5,572 21,344 7,115
11 SG Flensbuirg-Handewitt GER 5,735 6,246 8,548 20,529 6,843
12 BM Valladolid ESP 6,858 6,333 7,323 20,515 6,838
13 Kadetten Schaffhausen SUI 5,648 6,502 6,730 18,880 6,293
14 SDC San Antonio ESP 6,792 6,533 5,392 18,717 6,239
15 Chambéry Savoie HB FRA 6,841 5,089 6,135 18,065 6,022
15 CBM Ademar León ESP 5,844 6,927 5,258 18,029 6,010
17 SC Szeged HUN 6,278 5,801 5,017 17,096 5,699
18 RK Koper SLO 5,125 5,150 6,293 16,568 5,523
19 HCM Constanta ROU 4,796 5,927 5,538 16,235 5,412
20 RK Celje SLO 5,100 6,750 4,358 16,208 5,403
Platzierungen der weiteren deutschen Mannschaften:
23. FA Göppingen, 31. TBV Lemgo, 70. Füchse Berlin, 74. TV Großwallstadt, 76. SC Magdeburg, 144. MT Melsungen,
149. HSG Nordhorn, 152. HSG Wetzlar, 205. TuS N-Lübbecke, 232. HBW Balingen/W., 271. Dormagener HC,
301. TSV GWD Minden, 315. TSV Burgdorf, 444. HSG Ahlen-Hamm, 467. HSG Düsseldorf, 481. TSG Friesenheim,
525. Stralsunder HV, 555. TuSEM Essen.
Top 3 aus SUI / AUT / LUX:
SUI: 13. Kadetten, 34. GC Amicitia Zürich, 38. BSV Bern Muri
AUT: 51. UHK Krems, 59. WAT Margareten, 66. HC Bregenz
LUX: 148. HB Esch, 206. HC Berchem, 233. HB Dudelange