| EUROPÄISCHE LANDESMEISTER |
| Info |
| Pl. | Verein | Land | Titel | ||
| 1. | Kyndil Tórshavn | Färöer Inseln | 30 | ||
| HC Dukla Prag | CSSR / Tschechien | 30 | |||
| 3. | Steaua Bukarest | Rumänien | 28 | ||
| 4. | RK Zagreb | Jugoslawien / Kroatien | 24 | ||
| HB Esch (und Vorläufer) | Luxemburg | 24 | |||
| 6. | ZSKA Moskau / Medwedi Tschechow | UdSSR / Russland | 21 | ||
| Vestmanna ÍF | Färöer Inseln | 21 | |||
| Valur Reykjavik | Island | 21 | |||
| HB Dudelange | Luxemburg | 21 | |||
| Grasshopper Club Zürich | Schweiz | 21 | |||
| 11. | BK-46 Karjaa | Finnland | 20 | ||
| Redbergslids IK | Schweden | 20 | |||
| 13. | HV Sittardia (Limburg Lions) | Niederlande | 18 | ||
| 14. | FC Barcelona | Spanien | 17 | ||
| Veszprém KC | Ungarn | 17 | |||
| PM Triest | Italien | 17 | |||
| Sporting Lissabon | Portugal | 17 | |||
| 18. | RK Granitas Kaunas | Litauen | 16 | ||
| SKA Minsk | UdSSR / Belarus | 16 | |||
| RK Celje | Slowenien | 16 | |||
| 21. | THW Kiel | Deutschland | 15 | ||
| FH Hafnarfjördur | Island | 15 | |||
| WKS Slask Wroclaw (Breslau) | Polen | 15 | |||
| ... außerdem mehr als zehn Titel: |