| EHF Nationenranking 2011 Männer |
| Info |
| Pl. | Nation | Pkt. | SPl | CHL | EHF | CWC | CHC | ||
| 01 | GER | Deutschland | 144,78 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 02 | ESP | Spanien | 127,22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 03 | HUN | Ungarn | 65,22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 04 | FRA | Frankreich | 58,11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 05 | RUS | Russland | 57,40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 06 | DEN | Dänemark | 56,78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 07 | SUI | Schweiz | 49,25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 08 | SLO | Slowenien | 48,10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 09 | ROU | Rumänien | 37,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | CRO | Kroatien | 29,67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | UKR | Ukraine | 26,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | POR | Portugal | 26,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | SWE | Schweden | 23,58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | BIH | Bosnien-Herzegowina | 22,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | MKD | Mazedonien | 22,42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | POL | Polen | 22,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | AUT | Österreich | 21,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | SRB | Serbien | 19,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | SVK | Slowakei | 17,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | ISL | Island | 17,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | NOR | Norwegen | 16,42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | TUR | Türkei | 15,58 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | ITA | Italien | 14,42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | BLR | Belarus | 13,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | MNE | Montenegro | 12,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | GRE | Griechenland | 10,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | ISR | Israel | 9,33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | BUL | Bulgarien | 8,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 29 | EST | Estland | 8,25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 30 | NED | Niederlande | 5,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31 | LAT | Lettland | 5,22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | LTU | Litauen | 5,17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 33 | LUX | Luxemburg | 4,82 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 34 | KOS | Kosovo | 4,71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | CZE | Tschechien | 4,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 36 | CYP | Zypern | 4,17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | BEL | Belgien | 3,17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | GEO | Georgien | 1,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | IRL | Irland | 0,50 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | FAR | Färöer | 0,44 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | FIN | Finnland | 0,44 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 42 | ENG | England | 0,38 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 43 | MDA | Moldau | 0,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 44 | ALB | Albanien | 0,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | AZE | Aserbaidschan | 0,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 45 | ARM | Armenien | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | LIE | Liechtenstein | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | MLT | Malta | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | MON | Monaco | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | SCO | Schottland | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Ranking wie am 18.01.2011
von der EHF veröffentlicht - As published by the European Handball
Federation on
Jan. 18, 2011 © European Handball Federation |