OBERLIGA WESTFALEN FRAUEN
Tabelle Vereine

Frauen Oberliga Westfalen

Pl
Mannschaft
Sp S U N
Tore
TD   Pkt. TP
1 TV Lenzinghausen 24 18 2 4 634 : 618 + 16   38 - 10
2 TSV Hahlen 24 19 0 5 728 : 617 + 111   38 - 10
3 BVB 09 Dortmund II 24 19 0 5 643 : 538 + 105   38 - 10
4 HSG Menden-Lendringsen 24 18 1 5 764 : 580 + 184   37 - 11
5 A TV Schwitten 08 24 13 2 9 665 : 638 + 27   28 - 20
6 DJK Eintracht Coesfeld 24 10 1 13 628 : 661 - 33   21 - 27
7 SC DJK Everswinkel 24 9 3 12 587 : 620 - 33   21 - 27
8 SpVg Steinhagen 24 9 1 14 668 : 703 - 35   19 - 29
9 VfB Holzhausen 24 9 1 14 505 : 556 - 51   19 - 29
10 FC Vorwärts Wettringen 24 8 2 14 557 : 618 - 61   18 - 30
11 N HSE Hamm 24 8 1 15 563 : 595 - 32   17 - 31
12 A SV Teutonia Riemke 24 8 0 16 606 : 669 - 63   16 - 32
13 TuS Eintracht Oberlübbe 24 1 0 23 609 : 744 - 135   2 - 46
» Detailansicht » Kompletter Spielplan

Info
SC Greven 09 II: Rückzug vor Saisonbeginn
TV Lenzingausen : Rückzug zum Saisonende, erster Absteiger
03: Aufstieg in die 3.Liga (Hahlen verzichtet)
01, 13: Abstieg in die Verbandsliga (Rückzug Lenzingen)


Warning: file(/www/htdocs/v166457/lmo/ligen/Saison2011/111405OLWF.l98) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/v166457/lmo/lmo-openfile.php on line 27

keine passenden Ligen gefunden

BLI mycross
Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von Liga Manager Online 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group