Info
Die Anwurfzeiten werden am Freitag bekannt gegeben
Gegenseitige Ergebnisse aus der Vorrunde werden in die Hauptrunde übernommen

Hauptrunde

Gruppe I
Jonköping

Liga.8 Weltmeisterschaften/WM2011E1.l98.nicht gefunden!


Pl
Mannschaft
S U N
Tore
Pkt.
1 Frankreich 4 1 0 158 : 128 9 -   1
2 Spanien 4 1 0 148 : 127 9 -   1
3 Island 2 0 3 136 : 139 4 -   6
4 Ungarn 2 0 3 127 : 147 4 -   6
5 Norwegen 1 0 4 133 : 143 2 -   8
6 Deutschland 1 0 4 124 : 142 2 -   8
Gruppe II
Malmö / Lund

Liga.8 Weltmeisterschaften/WM2011E2.l98.nicht gefunden!


Pl
Mannschaft
S U N
Tore
Pkt.
1 Dänemark 5 0 0 155 : 131 10 -   0
2 Schweden 3 0 2 127 : 124 6 -   4
3 Kroatien 2 1 2 142 : 129 5 -   5
4 Polen 2 0 3 123 : 129 4 -   6
5 Serbien 1 1 3 127 : 139 3 -   7
6 Argentinien 1 0 4 117 : 139 2 -   8

Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von Liga Manager Online 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group